本网讯(通讯员 贾丰成)6月7日,由全国大学生生命科学竞赛委员会举办的第十届全国大学生生命科学竞赛(2025,创新创业类)网评结果出炉!富豪娱乐城网页版
师生共获得14项国家级奖项,其中入围公开决赛有望争夺国家级一等奖有3项,获得国家级二等奖1项、三等奖10项,获奖学生主要集中在2021级和2022级应用化学和环境工程专业,获奖数量和质量再创新高(大富豪
2024年获国家级等奖12项)!
具体获奖项目的信息如下:
项目名称 | 获奖级别 | 参赛学生 | 指导老师 |
健康与生态双护航——面向医药与环境精准检测的高效色谱分离体系构建及应用研究 | 入围决赛角逐一等奖(创新) | 赵露露 余诗悦 邓颖辉 李菲 廖靖雯 商孙琦 | 汤胜 |
“相伴相助”——TiO2晶相调控促进高效催化去除抗生素环丙沙星及其降解过程生物毒性研究 | 入围决赛角逐一等奖(创新) | 胡炳文 吴嘉良 喻恺恒 | 程刚 |
基于纤维素的BChE固定化比色生物传感器的构建及其抑制剂筛选研究 | 入围决赛角逐一等奖(创新) | 创新组 宫咪雪 刘利淇 马婧芳 | 孙琦 罗晓刚 |
铝悦新生-基于新型光催化剂的智能污水处理设备 | 全国二等奖 (创新) | 朱思源 黄尹 周宇轩 | 柯军 关洪亮 |
基于纳米酶的比色传感器用于丁硫克百威的分析研究 | 全国三等奖 (创新) | 戴淑娴 胡梦婷 常梦然 张航旖 郑子侠 | 雷祯 |
钴/氮掺杂碳空心球的精准构筑及苯二酚异构体的电化学传感研究 | 全国三等奖 (创新) | 程晓敏 方语嫣 徐子轩 杨仁慧 樊心怡 刘雅婕 | 张媛媛 |
Ni4(S-cy)8团簇负载CdS光催化产氢性能与机制研究 | 全国三等奖 (创新) | 陈睿 向克勤 卢阳胜 | 田凡 赵慧平 |
双网共筑,柱藏乾坤——手性MON/COF双功能化硅胶的创新合成及生物医药与环境分析应用 | 全国三等奖 (创新) | 胡捡 华瑞 柯子怡 胡艳 谢逸轩 王宏杰 | 汤胜 |
磷掺杂石墨相氮化碳的制备及其光解水制氢性能研究 | 全国三等奖 (创新) | 段辉琴 贺思璐 廖玲玲 | 王海涛 |
“缺陷与金属助力碳中和”——氧空位与金属助剂协同促进中空TiO2光催化CO2转化及其选择性研究 | 全国三等奖 (创新) | 胡景茹 周思梦 杨经纬 张凯 | 程刚 |
生态卫士——含氮染料废水的连续流催化处理关键技术 | 全国三等奖 (创新) | 毕卓远 姜梓淳 | 奚江波 |
钴磷赋能,磷化钨催化剂电子结构调控助力析氢效率 | 全国三等奖 (创新) | 郑炟炜 何一舸 张安琪 董峰岩 胡文涛 王家梁 | 刘东 |
金属多酚网络负载ZIF-8吸附剂的制备及其对氟喹诺酮类抗生素的高效去除研究 | 全国三等奖 (创新) | 高悦 丁文杰 叶钊 付玮 | 张娟 |
泓净四方——一种基于撞击流的多模型“滤水先锋” | 全国三等奖 (创业) | 董峰岩 许凯威 杜健鹏 卢禹佑 张书怀 | 张歌珊 袁军 |
全国大学生生命科学竞赛(CUSLC)是涵盖生物、食品、医学、药学、农学、环境等高校生命科学领域的全国性赛事,由全国大学生生命科学竞赛委员会设立,分科学探究和创新创业两个赛道,每年举办一次,是教育部官方认可84项全国大学生学科竞赛之一,也属于学校官方认可的A类赛事。
近年来,大富豪
高度重视本科生双创工作,在系统完善的本科生选拔和培养机制的作用下,大富豪
学子在中国国际大学生创新大赛、挑战杯、节能减排大赛、生命科学竞赛、化学实验创新设计大赛等重要赛事上均取得了良好的成绩。大富豪
将继续夯实学科竞赛在双创教育中的支撑作用,在实践中进一步完善创新型人才培养机制,更好地助力大富豪
高质量发展和学校一流学科建设。(审稿 余军霞)